PEMEX REFINACIÓN - Perfil de empresa
FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA
MXN $480,000 millones
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS
23,000
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
92
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande
SECTOR
Industria
SUBSECTOR
Refinación de petróleo
Ubicaciones a nivel nacional
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
|---|---|---|---|---|
| REFINERIA SALAMANCA INGENIERO ANTONIO MANUEL AMOR | GUANAJUATO | Salamanca | MXN $63,000 | Más de 251 |
| REFINERIA TULA, HGO. | HIDALGO | Atitalaquia | MXN $63,000 | Más de 251 |
| REFINERIA SALINA CRUZ ANTONIO DOVALI JAIME | OAXACA | Salina Cruz | MXN $63,000 | Más de 251 |
| REFINERIA CADEREYTA HECTOR LARA SOSA | NUEVO LEÓN | Cadereyta Jiménez | MXN $63,000 | Más de 251 |
| REFINERIA MINATITLAN GENERAL LAZARO CARDENAS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Minatitlán | MXN $63,000 | Más de 251 |
| REFINERIA CD. MADERO FRANCISCO I. MADERO | TAMAULIPAS | Ciudad Madero | MXN $63,000 | Más de 251 |
| OFICINAS CENTRALES PEMEX REFINACIÓN MÉXICO, D.F | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $63,000 | Más de 251 |
| TAR IRAPUATO, GTO. | GUANAJUATO | Irapuato | MXN $1,100 | De 101 to 250 |
| TAR LEÓN, GTO. | GUANAJUATO | León | MXN $1,100 | De 101 to 250 |
| TAR AÑIL SATÉLITE ORIENTE | CIUDAD DE MÉXICO | Iztacalco | MXN $1,000 | Más de 251 |
| TAR SAN JUAN IXHUATEPEC SATÉLITE NORTE | MÉXICO | Tlalnepantla de Baz | MXN $1,000 | Más de 251 |
| TERMINAL ALMACENAMIENTO Y REPARTO 18 DE MARZO | CIUDAD DE MÉXICO | Miguel Hidalgo | MXN $1,000 | Más de 251 |
| TAR SANTA CATARINA, N.L. | NUEVO LEÓN | Santa Catarina | MXN $1,000 | Más de 251 |
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO BARRANCA DEL MUERTO | CIUDAD DE MÉXICO | Álvaro Obregón | MXN $1,000 | Más de 251 |
| TAR GUAYMAS, SON. | SONORA | Guaymas | MXN $760 | De 101 to 250 |
| TERMINAL MARITIMA TUXPAN, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Tuxpan | MXN $710 | Más de 251 |
| TERMINAL MARITIMA PAJARITOS | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Coatzacoalcos | MXN $710 | Más de 251 |
| TERMINAL DE OPERACIÀN MARITIMA Y PORTUARIA SALINA CRUZ | OAXACA | Salina Cruz | MXN $710 | Más de 251 |
| GERENCIA DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $710 | Más de 251 |
| TERMINAL DE OPERACION MARITIMA Y PORTUARIA CD MADERO TAMAULIPAS | TAMAULIPAS | Ciudad Madero | MXN $710 | Más de 251 |
| GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO CEN | QUERÉTARO | Querétaro | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR MAZATLÁN, SIN. | SINALOA | Mazatlán | MXN $710 | De 101 to 250 |
| SECTOR OPERATIVO DE PERFORACIÓN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Boca del Río | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR TULA, HGO. | HIDALGO | Tula de Allende | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO MERIDA | YUCATÁN | Umán | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR GÓMEZ PALACIO, DGO. | DURANGO | Gómez Palacio | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR PACHUCA, HGO. | HIDALGO | Pachuca de Soto | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR TUXTLA GTZ., CHIS. | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR AGUASCALIENTES, AGS | AGUASCALIENTES | Aguascalientes | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO CUERNAVACA | MORELOS | Cuernavaca | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR LÁZARO CÁRDENAS, MICH. | MICHOACÁN DE OCAMPO | Lázaro Cárdenas | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR CHIHUAHUA, CHIH. | CHIHUAHUA | Chihuahua | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR CIUDAD JUÁREZ, CHIH. | CHIHUAHUA | Juárez | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR EL CASTILLO, JAL. | JALISCO | El Salto | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR MINATITLÁN | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Minatitlán | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR ZAPOPAN, JAL. | JALISCO | Zapopan | MXN $710 | De 101 to 250 |
| GERENCIA DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO NOR | NUEVO LEÓN | Santa Catarina | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR CADEREYTA, N.L. | NUEVO LEÓN | Cadereyta Jiménez | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO TOLUCA, EDO. DE MÉXICO | MÉXICO | Toluca | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR TOPOLOBAMPO, SIN. | SINALOA | Ahome | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR PUEBLA, PUE. | PUEBLA | Puebla | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR VERACRUZ, VER. | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | Veracruz | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR TAPEIXTLES, COL. | COLIMA | Manzanillo | MXN $710 | De 101 to 250 |
| TAR MADERO, TAMPS. | TAMAULIPAS | Ciudad Madero | MXN $650 | Más de 251 |
| TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO, NUEVO LAREDO,PEMEX REFINACIÓN | TAMAULIPAS | Nuevo Laredo | MXN $650 | Más de 251 |
| TAR ROSARITO, B.C. | BAJA CALIFORNIA | Playas de Rosarito | MXN $650 | De 101 to 250 |
| TAR MEXICALI, B.C.N. | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | MXN $650 | De 101 to 250 |
| TAR OAXACA, OAX. | OAXACA | Santa María del Tule | MXN $540 | De 51 to 100 |
| TAR SALINA CRUZ, OAX. | OAXACA | Salina Cruz | MXN $540 | De 51 to 100 |
| Nombre | Estado | Municipio | Facturación (millones) | Número estimado de empleados |
Ranking según facturación
1° lugar
Sector Industria

